Вейкауслига
Veikkausliiga класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КуПС Куопио | 22 | 13 | 5 | 4 | 17 | 44 | |
2 | ХИК Хелзинки | 22 | 13 | 4 | 5 | 20 | 43 | |
3 | Илвес Тампере | 22 | 11 | 6 | 5 | 20 | 39 | |
4 | СЯК Сейняйоки | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 36 | |
5 | ФК Хака | 22 | 10 | 5 | 7 | 3 | 35 | |
6 | Вааса ВПС | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | |
7 | Интер Турку | 22 | 9 | 4 | 9 | 9 | 31 | |
8 | Гнистан | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 | |
9 | АК Оулу | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 | |
10 | ИФК Мариехамн | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 | |
11 | ФК Лахти | 22 | 3 | 10 | 9 | -12 | 19 | |
12 | Екенас | 22 | 3 | 4 | 15 | -32 | 13 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КуПС Куопио | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
2 | ХИК Хелзинки | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
3 | Илвес Тампере | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
4 | СЯК Сейняйоки | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
7 | Интер Турку | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
5 | ФК Хака | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6 | Вааса ВПС | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8 | Гнистан | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
9 | АК Оулу | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
10 | ИФК Мариехамн | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
11 | ФК Лахти | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
12 | Екенас | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КуПС Куопио | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
2 | ХИК Хелзинки | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
3 | Илвес Тампере | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
5 | ФК Хака | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
4 | СЯК Сейняйоки | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
6 | Вааса ВПС | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8 | Гнистан | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
7 | Интер Турку | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
10 | ИФК Мариехамн | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
12 | Екенас | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
9 | АК Оулу | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
11 | ФК Лахти | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КуПС Куопио | 22 | 13 | 5 | 4 | 17 | 44 | |
2 | ХИК Хелзинки | 22 | 13 | 4 | 5 | 20 | 43 | |
3 | Илвес Тампере | 22 | 11 | 6 | 5 | 20 | 39 | |
4 | СЯК Сейняйоки | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 36 | |
5 | ФК Хака | 22 | 10 | 5 | 7 | 3 | 35 | |
6 | Вааса ВПС | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КуПС Куопио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ХИК Хелзинки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Илвес Тампере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | СЯК Сейняйоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК Хака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Вааса ВПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КуПС Куопио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ХИК Хелзинки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Илвес Тампере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | СЯК Сейняйоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК Хака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Вааса ВПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер Турку | 22 | 9 | 4 | 9 | 9 | 31 | |
2 | Гнистан | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 | |
3 | АК Оулу | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 | |
4 | ИФК Мариехамн | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 | |
5 | ФК Лахти | 22 | 3 | 10 | 9 | -12 | 19 | |
6 | Екенас | 22 | 3 | 4 | 15 | -32 | 13 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер Турку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Гнистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | АК Оулу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ИФК Мариехамн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК Лахти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Екенас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер Турку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Гнистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | АК Оулу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ИФК Мариехамн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК Лахти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Екенас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогнози | |||
FT16:0001 сеп | Вааса ВПС - ХИК Хелзинки | 13 | 1 |
FT16:0001 сеп | ИФК Мариехамн - АК Оулу | 21 | 1 |
FT16:0001 сеп | Екенас - СЯК Сейняйоки | 11 | |
FT16:0001 сеп | Гнистан - Илвес Тампере | 11 | |
FT16:0001 сеп | ФК Хака - ФК Лахти | 11 | |
FT16:0001 сеп | КуПС Куопио - Интер Турку | 12 | 3 |
КуПС Куопио - 12Интер Турку
Вейкауслига, 1 септември 16:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.81КуПС Куопио да бие10
+2 прогнози
Вааса ВПС - 13ХИК Хелзинки
Вейкауслига, 1 септември 16:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.70Двоен Шанс: 1x10
СЯК Сейняйоки - 01Гнистан
Вейкауслига, 26 август 19:00Петър БорисовPRO Типстър
-20 Точки
1.78СЯК Сейняйоки да бие10
1.60Над 2.5 гола10
ХИК Хелзинки - 10Интер Турку
Вейкауслига, 25 август 16:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-6 Точки
1.26Над 1.5 гола10
1.36Двоен Шанс: 1x10
КуПС Куопио - 10Илвес Тампере
Вейкауслига, 18 август 16:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
2.75Домакин/Над 1.510
Интер Турку - 30СЯК Сейняйоки
Вейкауслига, 16 август 18:15Емануил ТодоровPRO Типстър
-4 Точки
1.63Над 2.5 гола10
1.53Двата отбора да отбележат10
СЯК Сейняйоки - 31Вааса ВПС
Вейкауслига, 12 август 19:00Петър БорисовPRO Типстър
+14 Точки
1.81СЯК Сейняйоки да бие10
1.61Над 2.5 гола10
ФК Лахти - 40Екенас
Вейкауслига, 9 август 18:00Петър БорисовPRO Типстър
+16 Точки
1.88ФК Лахти да бие10
1.71Над 2.5 гола10
КуПС Куопио - 21СЯК Сейняйоки
Вейкауслига, 4 август 18:30Емануил ТодоровPRO Типстър
-3 Точки
2.86Над 3.5 гола10
1.67Двата отбора да отбележат10
АК Оулу - 01Илвес Тампере
Вейкауслига, 4 август 16:00Петър БорисовPRO Типстър
+4 Точки
1.38Азиатски Хендикап: Домакин +1.510
ФК Лахти - 21ХИК Хелзинки
Вейкауслига, 3 август 19:00Петър БорисовPRO Типстър
-20 Точки
1.50ХИК Хелзинки да бие10
8.50Точен Резултат: 1:210
+1 прогнози
Интер Турку - 30ИФК Мариехамн
Вейкауслига, 2 август 18:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-3 Точки
1.91Двата отбора да отбележат10
1.73Над 2.5 гола10
Вааса ВПС - 21ИФК Мариехамн
Вейкауслига, 28 юли 18:30Петър БорисовPRO Типстър
+15 Точки
1.68Вааса ВПС да бие10
1.84Над 2.5 гола10
ФК Хака - 12Гнистан
Вейкауслига, 28 юли 15:00Петър БорисовPRO Типстър
-10 Точки
2.24ФК Хака да бие10
ХИК Хелзинки - 30АК Оулу
Вейкауслига, 27 юли 17:00Петър БорисовPRO Типстър
+5 Точки
1.49ХИК Хелзинки да бие10