CONMEBOL Копа Либертадорес
CONMEBOL Копа Либертадорес класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флуминензе | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
2 | Коло Коло | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
3 | Серо Портено | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флуминензе | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Серо Портено | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Коло Коло | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Alianza Lima | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флуминензе | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Коло Коло | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | Серо Портено | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Alianza Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сао Пауло | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
2 | Талерес де Кордоба | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
3 | Барселона Гуаякил | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Кобресал | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Талерес де Кордоба | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 | Сао Пауло | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Барселона Гуаякил | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Кобресал | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сао Пауло | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Талерес де Кордоба | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Барселона Гуаякил | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Кобресал | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
2 | Гремио | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | Хуачипато | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
4 | Естудиантес де Ла Плата | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Гремио | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Естудиантес де Ла Плата | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Хуачипато | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Хуачипато | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Гремио | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Естудиантес де Ла Плата | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1 | The Strongest | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хуниор | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
2 | Ботафого | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | ЛДУ де Кито | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ЛДУ де Кито | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Ботафого | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | Хуниор | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хуниор | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Ботафого | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ЛДУ де Кито | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Universitario | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боливар | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
2 | Фламенго | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
3 | Палестино | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
4 | Мийонариос | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боливар | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Фламенго | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Палестино | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Мийонариос | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боливар | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Фламенго | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Палестино | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Мийонариос | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палмейрас | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | |
2 | Сан Лоренцо | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Индепендиенте дел Вале | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | Liverpool Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палмейрас | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Сан Лоренцо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Индепендиенте дел Вале | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Liverpool Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палмейрас | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Сан Лоренцо | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Индепендиенте дел Вале | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Liverpool Montevideo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Минейро | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
2 | Пенярол | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
3 | Росарио Централ | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Каракас | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Минейро | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Пенярол | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Росарио Централ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Каракас | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Минейро | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Пенярол | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Росарио Централ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Каракас | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривър Плейт | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Национал | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | Либертад Асунсион | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
4 | Депортиво Тачира | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривър Плейт | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Национал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Либертад Асунсион | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Депортиво Тачира | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривър Плейт | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Национал | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Либертад Асунсион | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Депортиво Тачира | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Прогнози | |||
03:3018 сеп | Коло Коло - Ривър Плейт | ||
01:0019 сеп | Флуминензе - Атлетико Минейро | ||
03:3019 сеп | Ботафого - Сао Пауло | ||
01:0020 сеп | Фламенго - Пенярол | ||
03:3025 сеп | Ривър Плейт - Коло Коло | ||
01:0026 сеп | Атлетико Минейро - Флуминензе | ||
03:3026 сеп | Сао Пауло - Ботафого | ||
01:0027 сеп | Пенярол - Фламенго |
Боливар - 10Фламенго
CONMEBOL Копа Либертадорес, 23 август 03:30Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.95Двоен Шанс: 2x10
Хуниор - 12Коло Коло
CONMEBOL Копа Либертадорес, 21 август 03:30Християн ЦуцевPRO Типстър
-10 Точки
1.29Двоен Шанс: 1x10
Ривър Плейт - 21Талерес де Кордоба
CONMEBOL Копа Либертадорес, 22 август 03:30Емануил ТодоровPRO Типстър
-5 Точки
1.50Азиатски Хендикап: Гост +1.510
1.70Под 2.5 гола10
Палмейрас - 22Ботафого
CONMEBOL Копа Либертадорес, 22 август 03:30Емануил ТодоровPRO Типстър
-8 Точки
1.25Под 3.5 гола10
1.22Двоен Шанс: 1x10
Атлетико Минейро - 10Сан Лоренцо
CONMEBOL Копа Либертадорес, 21 август 03:30Емануил ТодоровPRO Типстър
+10 Точки
1.56Под 2.5 гола10
1.44Азиатски Хендикап: Гост +1.510
Флуминензе - 21Гремио
CONMEBOL Копа Либертадорес, 21 август 01:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+3 Точки
1.30Двоен Шанс: 1x10
Фламенго - 20Боливар
CONMEBOL Копа Либертадорес, 16 август 03:30Емануил ТодоровPRO Типстър
+13 Точки
1.70Домакин / гол-гол: не10
1.64Двата отбора да отбележат : Не10
Пенярол - 40The Strongest
CONMEBOL Копа Либертадорес, 15 август 01:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.46Под 3.5 гола10
Ботафого - 21Палмейрас
CONMEBOL Копа Либертадорес, 15 август 03:30Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.62Под 2.5 гола10
Гремио - 21Флуминензе
CONMEBOL Копа Либертадорес, 14 август 01:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+5 Точки
1.20Под 3.5 гола10
1.25Двоен Шанс: 1x10
Сан Лоренцо - 11Атлетико Минейро
CONMEBOL Копа Либертадорес, 14 август 03:30Емануил ТодоровPRO Типстър
+11 Точки
1.48Под 2.5 гола10
1.57Двоен Шанс: 1x10
Гремио - 11Естудиантес де Ла Плата
CONMEBOL Копа Либертадорес, 9 юни 01:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-6 Точки
1.41Над 1.5 гола10
2.15Домакин/Над 1.510
+1 прогнози
Хуачипато - 01Гремио
CONMEBOL Копа Либертадорес, 5 юни 03:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-7 Точки
1.39Над 1.5 гола10
1.26Двоен Шанс: 2x10
Гремио продължава да се бори за последното място, даващо право на участие в следващата фаза на Копа Либертадорес от съответната група. Съперник е чилийският Хуачипато.Домакините с голяма победаВ последния си мач
+2 прогнози
Ривър Плейт - 20Депортиво Тачира
CONMEBOL Копа Либертадорес, 31 май 03:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-7 Точки
2.02Над 3.5 гола10
1.35Азиатски Хендикап: Домакин -1.510
+8 прогнози
Индепендиенте дел Вале - 21Liverpool Montevideo
CONMEBOL Копа Либертадорес, 31 май 01:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+7 Точки
1.46Домакин/Над 1.510
1.22Над 1.5 гола10
+4 прогнози